PENGUMUMAN STAFF PKKMB AKUNTANSI 2022
SIE. ACARA | |||
CP: Shafa Alinda Pramasasti | |||
No | Nama | NIM | |
1 | Amelia Dinata Yasifa | 1704521027 | |
2 | Azzahra Ramadhan | 1704521073 | |
3 | Firli Ramadhania Sari | 1706621091 | |
4 | Grace Karmel Djapri | 1706621005 | |
5 | Muhamad Aflah Subkhi | 1706621123 | |
6 | Rama Sukma Wardana | 1706621108 | |
7 | Sara Immanuela Gracia Silalahi | 1706621076 | |
SIE. FASIL | |||
CP: Delvi Artha Simatupang | |||
No | Nama | NIM | |
1 | Amanda Febriyani | 1706621023 | |
2 | Andi Almaira Ardiansyah | 1706621074 | |
3 | Anisya Wiendha Antoro | 1706621099 | |
4 | Aulia Klarisa | 1706621031 | |
5 | Chairunisa Ayu Pramesti | 1704521077 | |
6 | Deni Haerul Muqni | 1706621033 | |
7 | Muhammad rendy ramadhan | 1706621118 | |
8 | Munadia Sufindra Laely | 1706621015 | |
9 | Naeda Shifa Silvia | 1704521016 | |
10 | Nurul Muvida Radjaki | 1706621103 | |
11 | Savira Ananda | 1706621111 | |
| |||
SIE. HUMAS, PUBLIKASI, DAN DOKUMENTASI (HPD) | |||
CP: Suci Mahadewi | |||
No | Nama | NIM | |
1 | Chorina Salsabila | 1706621046 | |
2 | Daffa Nur Arkan | 1706621002 | |
3 | Dewanti Rizka Ananda Putri | 1706621059 | |
4 | Ismi Dwi Atikah | 1706621017 | |
5 | Kensa Cahya Aliffia | 1706621014 | |
6 | Nadya Dwina Putri | 1706621048 | |
7 | Siti Hawa Joyalma Diva | 1706621053 | |
SIE. KEDISIPLINAN (KDSP) | |||
CP: Hiccha Polasiuna | |||
No | Nama | NIM | |
1 | Jessica | 1706621043 | |
3 | Maura Wildani | 1706621026 | |
2 | Vibrasta Satria Bisana | 1706621016 | |
4 | Willy Yoga Pratama | 1706621013 | |
SIE. KESTARI DAN PENILAIAN | |||
CP: Nabila Eka Fitriyani | |||
No | Nama | NIM | |
1 | Aqilah Hanifah | 1706621089 | |
2 | Ashzahra Nanda Lestari | 1706621102 | |
3 | Aurora Adenia | 1704521065 | |
4 | Michelle Angel Venecia Calista | 1704521074 | |
5 | Putri Mariyah | 1704521034 | |
6 | Rizqi Zahira | 1706621049 | |
7 | Zelda Aura Hidayat Putri | 1706621075 | |
SIE. KONSUMSI DAN MEDIS | |||
Cp: Audie Febriani | |||
No | Nama | NIM | |
1 | Lanny Indriani | 1706621100 | |
2 | Afifah Dwi Aprillia | 1706621063 | |
3 | Devi Chairunisyah Lubis | 1706621004 | |
4 | Chika Aulia | 1704521046 | |
SIE. LOGISTIK | |||
CP: Ahmad Zidan | |||
No | Nama | NIM | |
1 | Bastian Rifat Irfan Hakim | 1704521071 | |
2 | Khansa Imtinan | 1704521014 | |
3 | Mohammad Aqshal Aditrahutama Putra Sigit | 1706621010 | |
4 | Richard Agustino Josua Marpaung | 1706621080 |
No comments:
Post a Comment
Kamu punya kritik dan saran? Silahkan melalui kolom komentar di bawah ini